来源:中为 浏览次数:次
型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 | 极限载荷 | 均布载荷 | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N/m2) | 10次 | 1000次 | |||
ZW800 | 600×600×32 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
ZW1000 | 600×600×32 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
ZW1250 | 600×600×32 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
ZW1500 | 600×600×32 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
ZW2000 | 600×600×32 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
完成面高度(mm) | 管径(mm) | 上调(mm) | 下调 (mm) |
≤600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
更多产品欢迎咨询:
业务电话:186-9225-1673
公司电话:0731-88731697
公司网址:www.zwxcl.com