来源:中为 浏览次数:次
国际型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 | 极限载荷 | 均布载荷 | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N) | 10次 | 100000次 | |||
ZW220 | 600×600 | A | ≥220 | ≥980 | ≥100 | ≥148 | ≥2940 | ≥4860 | 979 | 783 |
ZW440 | 600×600 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | 1958 | 1566 |
ZW662 | 600×600 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
ZW1000 | 600×600 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
ZW1250 | 600×600 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
更多产品欢迎咨询:
业务电话:186-9225-1673
公司电话:0731-88731697
公司网址:www.zwxcl.com